| Сечение резки круг | mm | 560 |
| Сечение резки прямоуг | mm | 820 x 540 |
| Сечение резки квадрат | mm | 540 |
| +30 ° Сечение резки прямоуг | mm | 705 x 540 |
| +30 ° Сечение резки квадрат | mm | 540 |
| +30 ° Сечение резки круг | mm | 560 |
| +45 ° Сечение резки круг | mm | 550 |
| +45 ° Сечение резки прямоуг | mm | 550 x 540 |
| +45 ° Сечение резки квадрат | mm | 540 |
| +60 ° Сечение резки круг | mm | 360 |
| +60 ° Сечение резки прямоуг | mm | 360 x 540 |
| +60 ° Сечение резки квадрат | mm | 360 |
| -30 ° Сечение резки круг | mm | 500 |
| -30 ° Сечение резки прямоуг | mm | 705 x 540 |
| -30 ° Сечение резки квадрат | mm | 540 |
| -45 ° Сечение резки круг | mm | 550 |
| -45 ° Сечение резки прямоуг | mm | 550 x 540 |
| -45 ° Сечение резки квадрат | mm | 540 |
| Главный двигатель | кВт | 4 |
| Мощность гидронасоса | кВт | 1,1 |
| Двигатель системы СОЖ | кВт | 0,12 |
| Размер полотна | mm | 6800x41x1,3 |
| Высота рабочей поверхности | mm | 880 |
| вес | кг | 3200 |
| Скорость резки | м/мин | 20 - 100 |
| длина | мм | 3800 |
| глубина | мм | 1750 |
| высота | мм | 2350 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте





