
Горизонтально-расточной станок модель TPX6111B, TPX6111B/2, TPX6111B/3 (аналог 2А622, 2622В)
Цену уточняйте
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- +380 (67) 637-30-12Оборудование
Горизонтально-расточной станок с панелью цифровой индикации серии TPX6111В - это универсальный станок, предназначенный для обработки чугунных, стальных, различных неметаллических деталей. Станок производит фрезерование, сверление, растачивание, резьбонарезание и др. виды операций. Широко используется в машиностроительной, металлургической, военной, авиационной, энергетической и других промышленностях.
Станок имеет защитное покрытие, что обеспечивает его долговечность и прочность. Шпиндель станка отличается высокой прочностью. Централизованная система автоматической смазки обеспечивает высокую функциональность станка. Кроме того, станок оборудован предохранительными клапанами и соответствует всем нормам безопасности. Это максимально удобное и надёжное в работе устройство. Рабочий стол оборудован оптическим устройством позиционирования 4×90°, что обеспечивает высокую точность обработки.
Благодаря подвесному пульту оператора станок имеет централизованное удобное управление.
Устройство гидравлического преселективного управления скоростями и подачами позволяет экономить рабочее время и повышает эффективность работы станка. Поворотный стол, верхние сани, нижние сани и шпиндельная бабка имеют гидрозажим. Верхние и нижние направляющие снабжены разгрузочным устройством, что уменьшает эффект перебега при малых подачах. Редуктор быстрого хода и редуктор подач имеют предохранительные муфты, расцепляющиеся при превышении нагрузки.
Координаты Х и Y снабжены устройством цифровой индикации с датчиками «spherosyn», точность измерений 0.005 мм. По желанию заказчика УЦИ может быть установлено на координату Z.
Направляющие координат Х и Z имеют телескопическую защиту из нержавеющей стали.
На станке установлен программируемый контроллер Mitsubishi (Япония).
Технические характеристики
| Модель |
| TPX6111B | TPX6111B/2 | TPX6111B/3 | |
| Шпиндель | Диаметр | мм | 110 | 110 | 110 |
| Конус | — | Morse №6 (ISO 7:24 №50) | |||
| Максимальный крутящий момент | Н×м | 1225 | 1225 | 1225 | |
| Осевое усилие | Н | 12250 | 12250 | 12250 | |
| Кол-во скоростей | — | 22 | 22 | 22 | |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 8…1000 | 8…1000 | 8…1000 | |
| Мощность главного двигателя | кВт | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| Расточной суппорт | Максимальный крутящий момент | Н×м | 1960 | 1960 | 1960 |
| Диаметр | мм | 600 | 600 | 600 | |
| Скорость вращения | об/мин | 4…200 | 4…200 | 4…200 | |
| Кол-во скоростей | — | 18 | 18 | 18 | |
| Стол | Размер стола (Д×Ш) | мм | 1100×960 | 1100×960 | 1250×1100 |
| Максимальная грузоподъёмность | кг | 2500 | 2500 | 3000 | |
| T-образный паз | мм | 22 | 22 | 22 | |
| Кол-во T-образных пазов | — | 7 | 7 | 7 | |
| Параметры обработки | Ход по оси X | мм | 900 | 1250 | 1600 |
| Ход по оси Y | мм | 900 | 900 | 1200 | |
| Ход по оси Z | мм | 1400 | 1400 | 1400 | |
| Ход шпинделя по оси W | мм | 600 | 600 | 600 | |
| Ход расточного суппорта по оси U | мм | 180 | 180 | 180 | |
| Вращение стола (ось B) |
| 360° | 360° | 360° | |
| Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола | мм | 0 | 0 | 0 | |
| Подача | Ускоренные перемещения по осям X, Y, Z, W | мм/мин | 2500 | 2500 | 2500 |
| Подача по осям на 1 оборот шпинделя (X, Y, Z, W) | мм/об | 0,04…6 0,01…1,88 | 0,04…6 0,01…1,88 | 0,04…6 0,01…1,88 | |
| Скорость подачи (X/Y/Z/W) | мм/мин | — | — | — | |
| Точность | Измерительная система (X/Y/Z) (дополнительно по оси Z) | мм | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Измерительная система по оси B (дополнительно по оси B) | ° | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| Основные параметры | Габаритные размеры (Д×Ш×В) | мм | 4910 2454 2750 | 4910 2870 | 5120 3380 |
| Вес | кг | 13000 | 14500 | 18000 | |
Стандартная комплектация: УЦИ
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | SMTCL |
| Состояние | Новое |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
| Тип станка | Горизонтально-расточной |
- Цена: Цену уточняйте


