Описание модели
Описание станка:
Шлифовальный обрабатывающий центр VIG – новый уровень в технологии шлифования, он создан, чтобы перевернуть традиционное представление о процессе. Конструкторское решение, опыт разработок и производства позволили создать данную модель, отличающуюся повышенной точностью обработки и высокой производительностью. Жесткость конструкции и эксплуатационные параметры позволяют достичь высокой точности в обработке широкой номенклатуры небольших и мелких заготовок. Станок занимает мало места и идеален для внедрения в автоматическую производственную линию.
Особенности станка
• Широкие закалённые и отшлифованные направляющие скольжения;
• Жёсткая конструкция станины станка, изготовленная по технологии Mehanite;
• Макс. диаметр внутренней шлифовки 800 мм
• Макс. глубина шлифования (ось Z) 500 мм
• Макс. глубина шлифования (ось B) 250 мм
• Макс. длина шлифования 600 мм
• Держатель инструмента типа BBT.50
• Система ЧПУ Mitsubishi M70
• Магазин сменного инструмента на 6 позиций
• Возможность установки датчика измерения детали
• Ось В с независимым движением ползуна подходит для внутреннего и наружного шлифования кругами малых диаметров
Конструкция шпиндельной бабки VIG-8060A и VIG-8060AD позволяет оси шпинделя наклоняться на 0⁰..15⁰, а гипоидная зубчатая передача характеризуется высокой в сравнении с другими передачами нагрузочной способностью, что, безусловно, является преимуществом.
| Технические характеристики | Ед. изм. | VIG-8060D |
| Диаметр внутреннего шлифования (оси Z/B) | мм | 50-800/30-70 |
| Макс.диаметр наружного шлифования | мм | 800 |
| Макс. длина наружного шлифования (ось Z) | мм | 550 |
| Макс. диаметр внутреннего шлифования (ось Z) | мм | 50-250/250-800 |
| Макс. глубина внутреннего шлифования (ось В) | мм | 250 |
| Макс. диаметр заготовки | мм | 850 |
| Макс. длина заготовки | мм | 600 |
| Макс. вес заготовки | кг | 700 |
| Продольное перемещение по осям Х, А | мм | 1000 / 900 |
| Вертикальное перемещение по осям Z, B | мм | 650 /400 |
| Частота вращения шпинделя шлифовального круга для наружного шлифования (ось Z) | об/мин | 2000-10000 |
| Диаметр круга для наружного шлифования (ось Z) | мм | 45-200 |
| Частота вращения шпинделя для внутреннего шлифования (ось В) | об/мин | 10000-30000 |
| Диаметр круга для внутреннего шлифования (ось Z) | мм | 45-100 |
| Диаметр круга для внутреннего шлифования (ось В) | мм | 22-60 |
| Скорость вращения стола | об/мин | 12-200 |
| Диаметр планшайбы | мм | 800 |
| Ускоренное перемещение по всем осям | м/мин | 10 |
| Рабочая скорость по всем осям | мм/мин | 0-4000 |
| Микроперемещение на оборот маховика (1х/10х/100х) | мм | 0,001/0,01/0,1 |
| Минимальное значение установки | мм | 0,001 |
| Количество шлифовальных кругов в устройстве автоматической смены | 6 | |
| Мощность привода шпинделя для наружного шлифования | кВт | 7,5 |
| Мощность привода шпинделя для внутреннего шлифования | кВт | 13 |
| Мощность привода рабочего шпинделя | кВт | 7,5 |
| Мощность привода насоса подачи СОЖ | кВт | 2,6 |
| Мощность привода гидравлического насоса устройства правки | кВт | 0,75 |
| Мощность привода системы смазки | Вт | 20 |
| Емкость резервуара гидростанции | л | 24 |
| Емкость бака охладителя шпинделя | л | 15 |
| Емкость резервуара пневматической системы | л | 30 |
| Емкость бака для СОЖ | л | 300 |
| Потребляемая мощность | кВА | 45 |
| Размеры станка | мм | 3500х3200х3600 |
| Вес нетто | кг | 16000 |
| Система ЧПУ | Mitsubishi M70 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Palmary |
| Состояние | Новое |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
| Страна производитель | Тайвань |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 15 мая 2026