НОВЫЕ МОДЕЛИ КООРДИНАТНО-ПРОШИВНЫХ СТАНКОВ JSEDM

| Модель | Размеры рабочего бака, мм | Размеры стола, мм | Ход по X / Y / Z, мм | Макс. масса элект-рода, кг | Макс. масса заготовки, кг | Масса станка, кг | Габариты без упаковки, мм | Расстояние от электрода до стола, мм | Емкость бака диэлект-рика, л |
| - 860L | 1700 x 1100 x 615 | 1200 x 700 | 800 x 600 x 500 | 350 | 4000 | 5000 | 3600x3300x3200 | 420 ~ 920 | 1570 |
| - 1060L | 1900 x 1100 x 615 | 1250 x 750 | 1000 x 600 x 500 | 350 | 4500 | 5500 | 4000x3500x3200 | 420 ~ 920 | 1750 |
| - 1270L | 2100 x 1250 x 620 | 1350 x 820 | 1200 x 700 x 500 | 400 | 5000 | 6500 | 4600x3600x3250 | 510 ~ 1010 | 2100 |
| - 1310L | 2200 x 1700 x 700 | 1425 x 1100 | 1300 x 1000 x 600 | 450 | 6000 | 9000 | 4700x4500x3350 | 550 ~ 1050 | 2200 |
| - 1470L | 2200 x 1320 x 620 | 1700 x 950 | 1400 x 700 x 500 | 450 | 6000 | 8000 | 4700x3600x3250 | 550 ~ 1050 | 2300 |
| - 1510L | 2400 x 1600 x 700 | 1700 x 1100 | 1500 x 1000 x 600 | 450 | 6000 | 8000 | 4700x3600x3250 | 550 ~ 1050 | 2600 |
| - 1675L | 2400 x 1320 x 620 | 1800 x 950 | 1600 x 750 x 550 | 450 | 6500 | 8500 | 5000x3800x3200 | 550 ~ 1050 | 2600 |
| - 1880L | 2600 x 1320 x 700 | 1850 x 1000 | 1800 x 800 x 600 | 500 | 7000 | 9000 | 5200x4000x3200 | 450 ~ 1050 | 3000 |
| - 2010L | 2700 x 1600 x 700 | 2150 x 1100 | 2000 x 1000 x 600 | 500 | 9500 | 12500 | 6400x4500x3570 | 660 ~ 1260 | 3800 |
Износ электрода: 0.12%. Лучшая шероховатость: 0.2 µmRa. Масса модуля генератора: 350 кг)
| Модель | Размеры рабочего бака, мм | Размеры стола, мм | Ход по X / Y / Z, мм | Макс. масса элект-рода, кг | Макс. масса заготовки, кг | Масса станка, кг | Габариты без упаковки, мм | Расстояние от электрода до стола, мм | Емкость бака диэлект-рика, л |
| - 2210L | 2850 x 1600 x 740 | 2250 x 1100 | 2200 x 1000 x 600 | 500 | 9500 | 13500 | 6500x4600x3570 | 660 ~ 1260 | 4150 |
| - 3010L | 4100 x 1700 x 800 | 3100 x 1100 | 3000 x 1000 x 600 | 500 | 10000 | 15000 | 7500x4600x3570 | 750 ~ 1350 | 6550 |
Износ электрода: 0.12%. Лучшая шероховатость: 0.2 µmRa. Масса модуля генератора: 380 кг)
Станки с двумя головками:
| Модель | Размеры рабочего бака, мм | Размеры стола, мм | Ход по X / Y / Z, мм | Макс. масса элект-рода, кг | Макс. масса заготовки, кг | Масса станка, кг | Габариты без упаковки, мм | Расстояние от электрода до стола, мм | Емкость бака диэлект-рика, л |
| -1510L-2H | 860 x 1000 x 600 | ||||||||
| -2210L-2H | 3100 x 1700 x 800 | 2250 x 1100 | 1550 (SM), 750 (DM) x 1000 x 600 | 500 | 10000 | 15000 | 7500x4600x3570 | 750 ~ 1350 | 5100 |
| -3010L-2H | 4100 x 1700 x 800 | 3100 x 1100 | 2550 (SM), 1275 (DM) x 1000 x 600 | 500 | 16000 | 21000 | 8000x4600x3620 | 750 ~ 1350 | 6550 |
Износ электрода: 0.12%. Лучшая шероховатость: 0.2 µmRa. Масса модуля генератора: 380 кг)
ТРАДИЦИОННЫЕ МОДЕЛИ КООРДИНАТНО-ПРОШИВНЫХ СТАНКОВ JSEDM
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | JSedm |
| Состояние | Новое |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
| Страна производитель | Тайвань |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 13 мая 2026
