Сечение резки круг | mm | 440 |
Сечение резки прямоуг | mm | 640 x 440 |
Сечение резки квадрат | mm | 440 |
+30 ° Сечение резки круг | mm | 440 |
+30 ° Сечение резки прямоуг | mm | 510 x 440 |
+30 ° Сечение резки квадрат | mm | 440 |
+45 ° Сечение резки круг | mm | 440 |
+45 ° Сечение резки прямоуг | mm | 400 x 440 |
+45 ° Сечение резки квадрат | mm | 400 |
+60 ° Сечение резки круг | mm | 250 |
+60 ° Сечение резки прямоуг | mm | 250 x 440 |
+60 ° Сечение резки квадрат | mm | 250 |
-30 ° Сечение резки круг | mm | 440 |
-30 ° Сечение резки прямоуг | mm | 510 x 440 |
-30 ° Сечение резки квадрат | mm | 440 |
-45 ° Сечение резки круг | mm | 390 |
-45 ° Сечение резки прямоуг | mm | 390 x 440 |
-45 ° Сечение резки квадрат | mm | 390 |
Главный двигатель | кВт | 4 |
Мощность гидронасоса | кВт | 1,1 |
Двигатель системы СОЖ | кВт | 0,12 |
Скорость резки | м/мин | 20 - 100 |
Размер полотна | mm | 5200x41x1,3 |
Высота рабочей поверхности | mm | 850 |
вес | кг | 1780 |
длина | mm | 3100 |
глубина | mm | 1200 |
высота | mm | 1910 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте