Переріз різання круг | mm | 560 |
Переріз різання прямокут | mm | 820 x 540 |
Переріз різання квадрат | mm | 540 |
+30° Перетин різання прямо кут | mm | 705 x 540 |
+30° Перетин різання квадрат | mm | 540 |
+30 ° Перетин різання круг | mm | 560 |
+45 ° Перетин різання круг | mm | 550 |
+45 ° Перетин різання прямо кут | mm | 550 x 540 |
+45 ° Перетин різання квадрат | mm | 540 |
+60 ° Перетин різання круг | mm | 360 |
+60° Перетин різання прямо кут | mm | 360 x 540 |
+60 ° Перетин різання квадрат | mm | 360 |
-30° Перетин різання круга | mm | 500 |
-30° Перетин різання прямо кут | mm | 705 x 540 |
-30° Перетин різання квадрат | mm | 540 |
-45 ° Перетин різання круг | mm | 550 |
-45 ° Перетин різання прямо кут | mm | 550 x 540 |
-45 ° Перетин різання квадрат | mm | 540 |
Головний двигун | кВт | 4 |
Потужність гідронасоса | кВт | 1,1 |
Двигун системи СКЛАД | кВт | 0,12 |
Розмір полотна | mm | 6800x41x1,3 |
Висота робочої поверхні | mm | 880 |
вага | кг | 3200 |
Швидкість різання | м/хв | 20 - 100 |
довжина | мм | 3800 |
глибина | мм | 1750 |
висота | мм | 2350 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте